Nifty 50 Companies List 2023 PDF I New Nifty 50 Companies List 2023 I Updated Nifty 50 Companies List 2023 I Nifty Index Stocks list 2023 I Nifty 50 Companies List 2023 Excel
दोस्तों आप आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई पढाई कर रहे है या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई एनालिसिस कर रहे है और आपको Nifty 50 Companies List चाहिए तो आज का आर्टिकल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको Nifty 50 Companies की लिस्ट PDF और एक्सेल दोनों Formate में दे रहे है.
Nifty 50 Companies List 2023 PDF Overview
Nifty 50 Companies List 2023 PDF | Details |
PDF Name | Nifty 50 Companies List 2023 PDF |
No of pages | 5 |
File Size | 418 KB |
Last Update | 23.07.2023 |
Category of PDF | NSE ( Stock Market Related ) |
Date Taken From | NSE INDIA |
PDF Quality | High |
Nifty 50 Companies List 2023 PDF
Nifty 50 Companies List 2023 PDF कॉपी हम आपको नीचे दे रहे है जिसे आप प्राप्त करके अपने उपयोग में ला सकते है.
इस PDF फाइल में आपको कंपनी के नाम के साथ साथ उसकी इंडस्ट्री और सिंबल की जानकारी भी दी जा रही है साथ इस स्टॉक का NSE के कोड की जानकरी भी आपको इस पीडीऍफ़ में दिया जा रहा है.
इस PDF में दी गयी जानकारी NSE इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है इस इन कंपनी के स्टॉक्स के लिस्ट में समय समय पर बदलाव होता रहता है जैसे जैसे NSE 50 के स्टॉक लिस्ट में बदलाव होगा हम अपने इस वेबसाइट में नया अपडेटेड जानकारी वाली लिस्ट आपको देने की कोशिश करेंगे.
Company Name | Symbol | Industry | Series | ISIN Code | |
1 | ICICI Bank Ltd. | ICICIBANK | Financial Services | EQ | INE090A01021 |
2 | ITC Ltd. | ITC | Fast-Moving Consumer Goods | EQ | INE154A01025 |
3 | IndusInd Bank Ltd. | INDUSINDBK | Financial Services | EQ | INE095A01012 |
4 | Infosys Ltd. | INFY | Information Technology | EQ | INE009A01021 |
5 | JSW Steel Ltd. | JSWSTEEL | Metals & Mining | EQ | INE019A01038 |
6 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | KOTAK BANK | Financial Services | EQ | INE237A01028 |
7 | Larsen & Toubro Ltd. | LT | Construction | EQ | INE018A01030 |
8 | Mahindra & Mahindra Ltd. | M&M | Automobile and Auto Components | EQ | INE101A01026 |
9 | Maruti Suzuki India Ltd. | MARUTI | Automobile and Auto Components | EQ | INE585B01010 |
10 | NTPC Ltd. | NTPC | Power | EQ | INE733E01010 |
11 | Nestle India Ltd. | NESTLEIND | Fast Moving Consumer Goods | EQ | INE239A01016 |
12 | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | ONGC | Oil Gas & Consumable Fuels | EQ | INE213A01029 |
13 | Power Grid Corporation of India Ltd. | POWERGRID | Power | EQ | INE752E01010 |
14 | Reliance Industries Ltd. | RELIANCE | Oil Gas & Consumable Fuels | EQ | INE002A01018 |
15 | SBI Life Insurance Company Ltd. | SBILIFE | Financial Services | EQ | INE123W01016 |
16 | State Bank of India | SBIN | Financial Services | EQ | INE062A01020 |
17 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | SUNPHARMA | Healthcare | EQ | INE044A01036 |
18 | Tata Consultancy Services Ltd. | TCS | Information Technology | EQ | INE467B01029 |
19 | Tata Consumer Products Ltd. | TATA CONSUMER | Fast Moving Consumer Goods | EQ | INE192A01025 |
20 | Tata Motors Ltd. | TATAMOTORS | Automobile and Auto Components | EQ | INE155A01022 |
21 | Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | Metals & Mining | EQ | INE081A01020 |
22 | Tech Mahindra Ltd. | TECHM | Information Technology | EQ | INE669C01036 |
23 | Titan Company Ltd. | TITAN | Consumer Durables | EQ | INE280A01028 |
24 | UPL Ltd. | UPL | Chemicals | EQ | INE628A01036 |
25 | UltraTech Cement Ltd. | ULTRACEMCO | Construction Materials | EQ | INE481G01011 |
26 | Wipro Ltd. | WIPRO | Information Technology | EQ | INE075A01022 |
27 | Adani Enterprises Ltd. | ADANIENT | Metals & Mining | EQ | INE423A01024 |
28 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ADANIPORTS | Services | EQ | INE742F01042 |
29 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | APOLLOHOSP | Healthcare | EQ | INE437A01024 |
30 | Asian Paints Ltd. | ASIANPAINT | Consumer Durables | EQ | INE021A01026 |
31 | Axis Bank Ltd. | AXISBANK | Financial Services | EQ | INE238A01034 |
32 | Bajaj Auto Ltd. | BAJAJ-AUTO | Automobile and Auto Components | EQ | INE917I01010 |
33 | Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | Financial Services | EQ | INE296A01024 |
34 | Bajaj Finserv Ltd. | BAJAJFINSV | Financial Services | EQ | INE918I01026 |
35 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | BPCL | Oil Gas & Consumable Fuels | EQ | INE029A01011 |
36 | Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | Telecommunication | EQ | INE397D01024 |
37 | Britannia Industries Ltd. | BRITANNIA | Fast Moving Consumer Goods | EQ | INE216A01030 |
38 | Cipla Ltd. | CIPLA | Healthcare | EQ | INE059A01026 |
39 | Coal India Ltd. | COALINDIA | Oil Gas & Consumable Fuels | EQ | INE522F01014 |
40 | Divi’s Laboratories Ltd. | DIVISLAB | Healthcare | EQ | INE361B01024 |
41 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | DRREDDY | Healthcare | EQ | INE089A01023 |
42 | Eicher Motors Ltd. | EICHERMOT | Automobile and Auto Components | EQ | INE066A01021 |
43 | Grasim Industries Ltd. | GRASIM | Construction Materials | EQ | INE047A01021 |
44 | HCL Technologies Ltd. | HCLTECH | Information Technology | EQ | INE860A01027 |
45 | HDFC Bank Ltd. | HDFCBANK | Financial Services | EQ | INE040A01034 |
46 | HDFC Life Insurance Company Ltd. | HDFCLIFE | Financial Services | EQ | INE795G01014 |
47 | Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO | Automobile and Auto Components | EQ | INE158A01026 |
48 | Hindalco Industries Ltd. | HINDALCO | Metals & Mining | EQ | INE038A01020 |
49 | Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR | Fast Moving Consumer Goods | EQ | INE030A01027 |
50 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | HDFC | Financial Services | EQ | INE001A01036 |
How to Get Nifty 50 Companies List 2023 In PDF :
इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको सिंपल ऊपर दिए लाल लिंक को क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप एक न्यू TAB में चले जायेंगे जहा पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की लिस्ट की PDF और एक्सेल दोनों प्रकार की फाइल देखने को मिलेगी जिसे आप क्लिक करके बड़े आसानी से इस फाइल को प्राप्त
कर सकते है इसके बावजूद अगर आपको इस PDF फाइल को प्राप्त करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है.
Conclusion: –
हमें आपको आज के इस आर्टिकल में nifty 50 की स्टॉक लिस्ट की जानकारी दे है जिसे आप PDF और Excel दोनों Format में प्राप्त कर सकते है.
Hi Friends, You will get government related job update and information on this website